Climatisation Inverter Réversible Mono Split AR12TXCAAWKNEU / AR12TXCAAWKXEU SAMSUNG
Caractéristiques | ||
Mono-Split Mural AR12TXCAAWKNEU / AR12TXCAAWKXEU SAMSUNG WindFree Elite | ||
Marque SAMSUNG |
Série WindFree Elite |
Référence Produit AR12TXCAAWKNEU / AR12TXCAAWKXEU |
GARANTIES | |
Provenance Produit | SAMSUNG FRANCE |
Pièces | 5 ans |
Compresseur | 5 ans |
Main D'oeuvre | 0 an |
CONSEILLE POUR : | ||
Votre Isolation | Surface H < 2,50 m | Volume |
M² | M³ | |
Isolation RT2012 | Entre 30 m² et 45 m² | Entre 75 m³ et 110 m³ |
Isolation BBC | Entre 35 m² et 55 m² | Entre 85 m³ et 135 m³ |
Isolation Maison - 10 ans | Entre 25 m² et 35 m² | Entre 60 m³ et 80 m³ |
Isolation Maison + 10 ans | Entre 20 m² et 30 m² | Entre 50 m³ et 75 m³ |
Compatibilité RT2012 (Blocage en Chaud) | Option (Interface MIM-A00 + TLC Filaire MWR-WE10) | |
Puissance En Froid | Kw | 3,50 |
Puissance Mini / Maxi en Froid | Kw | - / - |
Coefficient de Performance en Froid : EER | 3,68 | |
Classe Energétique en Froid : EER | A | |
SEER | 6,80 | |
Classe Energetique en Froid | A++ | |
Plage de Fonctionnement en Froid à T° Ext | ° | -10 / +46 |
Puissance En Chaud | Kw | 4,00 |
Puissance Mini / Maxi en Chaud | Kw | - / - |
Puissance à -T° Negative (- 5°) | Kw | / |
Coefficient de Performance en Chaud : COP | 3,74 | |
Classe Energétique en Chaud : COP | A | |
SCOP | 4,60 | |
Classe Energetique en Chaud | A++ | |
Plage de Fonctionnement en Chaud à T° Ext | ° | -15 / +24 |
CARACTERISTIQUES UNITE INTERIEURE : AR12TXCAAWKNEU | ||
Type d'Unité Intérieure | Unité Intérieure Murale | |
Compatible WIFI | OUI (Intégrée) | |
Couleur Unité Intérieure | Blanc | |
Type de Soufflage | Simple Flux | |
Débit d'Air Mini / Maxi | m³ | -/- |
Pression Acoustique Mini | dB | 16 |
Pression Acoustique Maxi | dB | 40 |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 299 x 889 x 215 |
Poids Net | Kg | 11,30 |
CARACTERISTIQUES UNITE EXTERIEURE : AR12TXCAAWKXEU | ||
Ventilateur | Simple | |
Pression Acoustique Froid Maxi | dB | / |
Pression Acoustique Chaud Maxi | dB | / |
Dimensions : Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 548 x 790 x 285 |
Poids Net | Kg | 33,20 |
DONNEES DIVERSES : AR12TXCAAWKNEU / AR12TXCAAWKXEU | ||
Tuyaux Frigorifiques | 1 x 1/4-3/8 | |
Fluide Frigorigène | R32 | |
Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis | m | 5 |
Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis | m | 15 |
Alimentation de l'Ensemble | Par L'unité Exterieure | |
Alimentation Electrique | Monophasé | |
Cable Alimentation Electrique | mm² | 3 x 2,5 mm² |
Cable Liaison Unités Intérieure à Exterieure | mm² | 3 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Protection Electrique | A | 10 |
Muraux FreeWind Samsung
Documentation FreeWind Samsung